Hasil pileg ini ditetapkan dalam Keputusan Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 PPLN.
Berikut perolehan suara 16 partai politik nasional:
1. PKB: 13.570.097 (9,69%)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57%)
3. PDIP: 27.053.961 (19,33%)
4. Golkar: 17.229.789 (12,31%)
5. NasDem: 12.661.792 (9,05%)
6. Garuda: 702.536 (0,50%)
7. Berkarya: 2.929.495 (2,09%)
8. PKS: 11.493.663 (8,21%)
9. Perindo: 3.738.320 (2,67%)
10. PPP: 6.323.147 (4,52%)
11. PSI: 2.650.361 (1,89%)
12. PAN: 9.572.623 (6,84%)
13. Hanura: 2.161.507 (1,54%)
14. Demokrat: 10.876.507 (7,77%)
19. PBB: 1.099.848 (0,79%)
20. PKPI: 312.765 (0,22%).
Jumlah seluruh suara sah: 139.971.260 suara.
Sumber: detik(dot)com
Posting Komentar